„Die Mühe, die wir in die Wartung und Weiterentwicklung unserer Anlagen stecken, sparen wir vor Ort am Bohrloch vielfach wieder ein. Davon profitiert zu allererst unser Kunde.“
Anlagen in kompromisslosem Zustand
Je breiter das Anlagenangebot, desto passender die Lösung für die individuellen Erfordernisse Ihres Bohrlochs und Bedarfs. Die über Jahrzehnte gewachsene Fülle unserer Bestandsanlagen ermöglicht es uns, das Projekt sehr genau auf Ihre konkreten Anforderungen zuzuschneiden.
Ganz im Sinne von Qualität, Sicherheit, Zeit und Wirtschaftlichkeit.
Um vermeidbaren Ausfallzeiten von vornherein vorzubeugen, legen wir besonders großen Wert auf die intensive Wartung aller Anlagenkomponenten durch unsere interne Technik-Abteilung. Das erhöht nicht nur die Betriebsstabilität, sondern nicht zuletzt auch die Sicherheit für alle auf der Anlage eingesetzten Mitarbeiter.
Ein messbarer Vorteil des großen technischen Qualitätsanspruchs hier bei MB Well Services.
Unser hauseigener technischer Service
Jede Anlage ist bei uns in ständiger Optimierung begriffen. Möglich macht das unsere hauseigene interne Technik-Abteilung, die unsere komplette Ausrüstung bis hin zur letzten Niete in- und auswendig kennt. Das zahlt sich nicht nur dann aus, wenn einmal schnell etwas repariert werden muss, sondern spiegelt sich schon im technischen Gesamtzustand unserer Anlagen und Ausrüstung wider.
Evolution unserer Anlagen
Gerade an Anlagen, die schon etliche Jahre gute Dienste leisten, ist oft kein Teil mehr original. Im Sinne der Betriebs- und Arbeitssicherheit warten und erneuern wir alle Anlagen ständig und gründlich. Und wir entwickeln sie weiter – um bekannte Schwachstellen zu beseitigen sowie die Nachhaltigkeit unseres Anlagenbestands zu erhöhen.
Durch die gezielte Anschaffung neuer Anlagen ergänzen wir unseren Bestand zudem bedarfsgerecht, sodass wir immer eine passende Lösung für Ihre Ansprüche finden können.
Service Downloads
Anlagen Drilling & Heavy Workover
Anlagen-Nr. | T49 | T48 | T47 | T46 | T45 | T44 | T43 | T41 / T38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagen-Typ | S&S 550 SD | S&S 1000 SD | TB 1800 V | Cabot 900 | IRI750 | Salzgitter ZA420 | Salzgitter ZA420 | Salzgitter ZA417 |
Mast-Höhe (m) | 38,10 | 38,10 | 37,50 | 34,10 | 35,70 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Mast-Aufrichtung | teleskopierbar | teleskopierbar | teleskopierbar | teleskopierbar | teleskopierbar | teleskopierbar | teleskopierbar | teleskopierbar |
Gesamthöhe Unterbau (m) | 4,90 | 6,10 | 6,10 | 4,60 | 5,80 | 5,00 / 6,00 | 4,90 | 4,90 |
Haken-Regellast (t) | 130 | 200 | 175 | 135 | 135 | 90 | 90 | 90 |
Max. Hakenlast (t) | 155 | 220 | 200 | 165 | 180 | 120 | 120 | 120 |
Gestängeabstelllast (t) | 85 | 150 | 150 | 160 | 135 | 70 | 70 | 70 |
Abstellkapazität Fingerbühne (5" Gestänge in m) | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Drehtischtyp | American Block | American Block | Upetrom | National | Hacker | IDECO | IDECO | Upetrom |
Freier Drehtischdurchgang (mm) | 520 | 700 | 700 | 700 | 700 | 445 | 445 | 445 |
Hebewerk Typ | S&S CE550SD | S&S CE1000SD | ZHP 4.29-EG + Viking MK44 | Cabot 2346 | IRI 2042 DB | ZA420 | ZA420 | ZA417/5 |
Antriebsmotor(en) Hebewerk | 1x CAT C15 | 2x CAT C15 | 3x Deutz TCD 2015 V8 | 2x CAT 3406 | 2x CAT 3406 | 1x Deutz BF12 | 1x Deutz BF12 | 1x Deutz BF12 |
Eigenleistung (kW/PS) | 397/540 | 795/1081 | 883/1200 | 588/810 | 596/810 | 316/430 | 316/430 | 316/430 |
Fahrseildurchmesser (mm) | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 28,6 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Drehkopf-Typ | - | TESCO 250 HXI 700 | Satvia KDK 220 | - | - | - | - | - |
2x CASING JACK EEW CJU 230
Ein Casing Jack, ein Unterbau mit integriertem hydraulischen Hubsystem, kommt bei Projekten zum Einsatz, bei denen das Gewicht der Rohrtour die Hakenlast des Rigs übersteigt. Da diese Lastspitzen oft nur einen geringen Anteil des Gesamt-Projekts ausmachen, ist die Kombination aus kleinerem Rig und Casing Jack wesentlich wirtschaftlciher als der Einsatz eines größeren Rigs. Eine Lösung, von der Sie spürbar profitieren.
Max. Hubkraft (t) 230
Hub (m) 1,7
Hub- / Senkgeschwindigkeit (mm/s) 22,4 / 34
Gesamthöhe Unterbau (m) 5,50
Freie Höhe unter Spiderplattform (m) 2,50
Gestängeabstellast (t) 100
Freier Drehtischdurchgang (mm) 520
Anlagen Light Workover
Anlagen Nr. | AW08 | AW09 | AW13 | AW16 | AW17 | AW18 | AW21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagen Gruppe | Zweizügig | Zweizügig | Einzügig | Einzügig | Einzügig | Einzügig | Zweizügig |
Anlagen Typ | Franks Cabot 200 | Franks Cabot 200 | Franks Cabot 100 | Franks Cabot 100 | IDECO SBS BIR 108 | IDECO SBS BIR 108 | IDECO SBS DIR 3001 |
Haken Regellast (t) | 44 | 46 | 41 | 38 | 33 | 33 | 77 |
Haken Ausnahmelast (t) | 55 | 58 | 55 | 58 | 38 | 38 | 90 |
Schlämmseil Last (t) | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
Schlämmseil Länge (m) | 2500 | - | 2500 | 2500 | - | - | 2800 |
Motorleistung (kW) | 160 | 160 | 160 | 201 | 201 | 201 | 255 |
Anlagengewicht (t) | 32 | 32 | 28.7 | 32 | 29.6 | 29.6 | 38.7 |
Masthöhe (m) | 26.5 | 26.5 | 23.25 | 23.25 | 23.2 | 23.2 | 31 |
Freie Fahrhöhe (m) | 25.6 | 25.6 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 29 |
Höhe Fingerbühne (m) | 16.8 | 16.8 | - | - | - | - | 16.1 |
Anlagen Nr. | AW22 | AW23 | AW24 | AW25 | AW26 | AW27 | AW28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anlagen Gruppe | Einzügig | Einzügig | Zweizügig | Zweizügig | Einzügig | Einzügig | Einzügig |
Anlagen Typ | Wilson 66-120 | Wilson 66-120 | IDECO SBS DIR 5512 | IDECO SBS DIR 3001 | Franks Cabot 100 | Wülfel Streicher GMh 60/18 | Wülfel Streicher GMh 60/18 |
Haken Regellast (t) | 43 | 43 | 62 | 60 | 38 | 40 | 40 |
Haken Ausnahmelast (t) | 51 | 51 | 62 | 70 | 57 | 48 | 48 |
Schlämmseil Last (t) | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
Schlämmseil Länge (m) | - | - | 2500 | 2850 | - | - | - |
Motorleistung (kW) | 235 | 235 | 258 | 258 | 184 | 191 | 265 |
Anlagengewicht (t) | 32 | 32 | 40 | 38 | 28 | 26 | 26 |
Masthöhe (m) | 21.5 | 21.5 | 31 | 31 | 23.25 | 18 | 18 |
Freie Fahrhöhe (m) | 19.5 | 19.5 | 29 | 29 | 21.95 | 16 | 16 |
Höhe Fingerbühne (m) | - | - | 16.1 | 16.1 | - | - | - |
Jetzt anfragen und einwandfreie Anlagen sichern!
Gern besprechen wir mit Ihnen, ob unsere Ausstattung und Verfügbarkeit zu Ihren Projekt-Parametern passen. Rufen Sie jetzt an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.